Showing 13–24 of 40 results
Natural Strawberry Cream 170g
| Natural Strawberry Flavor 170g | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 48 x 170g |
| Carton Weight | 9.12 |
| Carton Per Pallet | 120 |
| Full Pallet Weight | 1094.4 |
Peeled Fava Beans 400g
| Peeled Fava Beans 400g | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 24 x 400g |
| Carton Weight | 10.5 |
| Carton Per Pallet | 104 |
| Full Pallet Weight | 1092 |
Pickled Cucumbers 1600g
| Tatco Pickled Cucumbers 1600g | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 4 x 1600g |
| Carton Weight | 6.6 |
| Carton Per Pallet | 81 |
| Full Pallet Weight | 534.6 |
Pitted Black Olive
| Pitted Black Olive | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 4 x 3.1kg |
| Carton Weight | 12.7 |
| Carton Per Pallet | 126 |
| Full Pallet Weight | 1600 |
Pitted Green Olive
| Pitted Green Olive | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 4 x 3.1kg |
| Carton Weight | 12.7 |
| Carton Per Pallet | 126 |
| Full Pallet Weight | 1600 |
Processed Peas 400g
| Processed Peas 400g | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 24 x 400g |
| Carton Weight | 10.5 |
| Carton Per Pallet | 104 |
| Full Pallet Weight | 1092 |
Sliced Black Olive
| Sliced Black Olive | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 4 x 3.1kg |
| Carton Weight | 12.7 |
| Carton Per Pallet | 126 |
| Full Pallet Weight | 1600 |
Sliced Green Olive
| Sliced Green Olive | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 4 x 3.1kg |
| Carton Weight | 12.7 |
| Carton Per Pallet | 126 |
| Full Pallet Weight | 1600 |
Sterilized Cream 170g
| Sterilized Cream 170g | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 48 x 170g |
| Carton Weight | 9.12 |
| Carton Per Pallet | 120 |
| Full Pallet Weight | 1094.4 |
Sweet Potatoes 400g
| Sweet Potatoes (cuts) 400g | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 24 x 400g |
| Carton Weight | 10.5 |
| Carton Per Pallet | 104 |
| Full Pallet Weight | 1092 |
Tatco Blended Oil 1 Ltr (Glass)
| Tatco Blended Oil 1 Ltr (Glass) | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 12 x 1 Ltr |
| Carton Weight | 14.4 |
| Carton Per Pallet | 60 |
| Full Pallet Weight | 864 |
Tatco Blended Oil 2 Ltr (PET)
| Tatco Blended Oil 2 Ltr (PET) | |
|---|---|
| Qty Per Carton | 6 x 2 Ltr |
| Carton Weight | 12 |
| Carton Per Pallet | 136 |
| Full Pallet Weight | 761.6 |